Antigüedad
Nombre (y datos biográficos) | Área de investigación | |
---|---|---|
![]() | Tales de Mileto c. 624 a. C. en Mileto, Asia Menor c. 546 a. C. | Tales fue un filósofo griego, estadista, matemático, astrónomo e ingeniero. Según se señala en los escritos conservados, Tales habría demostrado teoremas geométricos sobre la base de definiciones y premisas con ayuda de reflexiones sobre la simatría. Tales aspiraba a encontrar una explicación racional del universo. El teorema de Tales se llama así en honor a él. |
![]() | Pitágoras c. 570 a. C. después de 510 a. C. | Pitágoras de Samos fue matemático, filósofo y fundador de la agrupación secreta de los pitagoricos. El teorema de Pitágoras, llamado así por euclides, ya era conocido con mucha anterioridad a Pitágoras. |
![]() | Eudoxo de Cnidos 410 ó 408 a. C. 355 ó 347 a. C. | Eudoxo fue un matemático, astrónomo, geógrafo y médico griego. Clasificó los conceptos de número,longitud, dimensión espacial y temporal y estableció los fundamentos para la teoría de la proporción. Su teoría de la proporción ya contenía el axioma de Arquímedes o «axioma de continuidad» y anticipaba resultados del comportamiento de los irracionales. Desarrolló el método de exhausción y determinó el volumen de la pirámide y del cono. |
![]() | Euclides c. 365 a. C. probablemente en Alejandría o Atenas c. 300 a. C. | Euclides intentó establecer la matemática, y especialmente la geometría, sobre fundamentos axiomáticos. En su manual de 13 volúmenes «Los Elementos» resumió el concimiento matemático de aquel entonces. Lageometría euclidiana o euclídea y el algoritmo de Euclides son conceptos que se denominan así en su honor. |
![]() | Arquímedes de Siracusa c. 287 a. C. probablemente en Siracusa, Sicilia 212 a. C. también en Sicilia | Arquímedes fue un matemático, físico e ingeniero griego, considerado el más importante de los matemáticos de la antigüedad. Demostró que la circunferencia de un círculo mantiene la misma relación respecto de sudiámetro que la superficie del círculo respecto del cuadrado del radio. La relación se denomina hoy en día con el número pi (π). Además calculó la superficie bajo una parábola. El principio de Arquímedes se llama así en su honor. |
![]() | Apolonio de Perge 262 a. C. en Perge 190 a. C. en Alejandría | En Κωνικά («Cónicas»), su obra más importante acerca de las secciones de un cono, Apolonio de Perge se dedicó a investigar detenidamente la problemática de las secciones cónicas, determinación de los extremosy de los límites de una sucesión. Entre otros, el círculo de Apolonio se denomina así en su honor. |
![]() | Diofanto de AlejandríaFechas de nacimiento y muerte desconocidas entre 100 a. C. y 350 a. C. | Diofanto de Alejandría fue un matemático griego sobre quien se conservan muy pocos datos biográficos. Sin embargo, se sabe bastante más sobre sus obras, donde la más conocida es la Aritmética en varios volúmenes.Se dedicó a la búsqueda de soluciones de ecuaciones algebraicas con varias incógnitas. Hoy día se denominan ecuaciones diofánticas a las ecuaciones algebraicas para las que se busca una solución dentro del conjunto de los números enteros. |
![]() | Herón de Alejandría Fechas exactas de nacimiento y muerte desconocidas vivió probablemente entre 200 a. C. y 300 a. C. | Herón de Alejandría fue un destacado matemático e ingeniero griego. Desarrolló un procedimiento que lleva su nombre para el cálculo de raíces cuadradas y la fórmula de Herón, la que permite calcular la superficie de un triángulo conociendo la longitud de sus lados. |
![]() | Liu Hui ca. 220; ca. 280]) | Liu Hui (劉徽) fue un matemático chino. Vivió en el período del reinado Wei y se le conoce por haber escrito una serie acerca de matemáticas para la vida cotidiana. La obra (que consta de nueve libros) se publicó en el año 263. Entre sus aportes más destacados se cuentan: el cálculo del número π a través de la inscripción de polígonos regulares en un círculo (propuso una aproximación de 3,14); la solución de sistemas de ecuaciones lineales a través de un procedimiento que corresponde buena medida al que más tarde se denomina procedimiento de eliminación de Gaus y el cálculo del volumen del prisma, el tetraedro, la pirámide, el cilindro, el cono y el tronco cónico. También escribió en 263 el Haidao suanjing (Manuel matemático de las islas marinas) que contiene métodos para la medición de terrenos y que se utilizó con este fin durante más de un milenio en el lejano oriente. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario