Edad Media
Nombre (Datos biográficos) | Área de Investigación | |
---|---|---|
![]() | Aryabhata 476 en Ashmaka c. 550 | Aryabhata fue un sabio, matemático y astrónomo hindú. Se supone que el concepto de 0 fue conocido por él, aunque fue en trabajos más recientes de Brahmagupta donde el cero se trató como un número independiente. Aryabhata determinó de manera muy precisa, para las condiciones de aquel entonces, el número π (Pi): en 3,1416 y parece haber intuido que se trataba de un número irracional. |
![]() | Brahmagupta 598 668 | Brahmagupta desempeñó sus labores como matemático, así como también de astrónomo en India. Estableció reglas para la aritmética con los números negativos y fue el primero que definió y utilizó el cero para los cálculos. La fórmula de Brahmagupta lleva su nombre. |
![]() | Al-Juarismi c. 780 entre 835 y 850 | Al-Juarismi fue un matemático, astrónomo y geógrafo persa. Se le considera como uno de los matemáticos más relevantes debido a que se dedicó – al contrario que Diofanto, por ejemplo – no a la teoría de los números, sino al álgebra como forma de investigación elemental. Al-Juarismi introdujo de la matemática hindú la cifra cero (árabe: sifr) en el sistema arábico y con ello en todos los sistemas numéricos modernos. En sus libros expone estrategias de solución sistemáticas para ecuaciones lineales y cuadráticas. El término «álgebra» se debe a la traducción de su libro Hisab al-dschabr wa-l-muqabala. |
![]() | Thabit ibn Qurra 826 en Harrán, Turquía; 18 de febrero de 901 en Bagdad | Thabit ibn Qurra (latín: Thebit) hizo contribuciones a la generalización del teorema de Pitágoras y delpostulado de las paralelas. Además se dedicó a los cuadrados mágicos y a la teoría de números. Su teorema de los números amigos es muy conocido. |
![]() | Al-Battani entre 850 y 869 en Harrán 929 en Schloss Dschaß | Al-Battani es considerado un gran matemático y astrónomo de la edad media islámica. Transmitió al mundo árabe los fundamentos de la matemática hindú y el concepto de cero. Pero, sobre todo, el mérito de Al-Battanis gira en torno a la trigonometría; fue el primero en utilizar el seno en lugar de las cuerdas. Halló y demostró por primera vez el teorema del seno, así como el hecho de que la tangente representa la relación entre el seno y el coseno. |
![]() | Alhazen c. 965 en Basra 1139/40 en El Cairo | Alhazen (Al-Haitham) fue un matemático, óptico y astrónomo árabe. Se dedicó principalmente a problemas de la geometría y, a través de una aplicación temprana del principio de inducción, encontró una fórmula para la suma de las cuartas potencias, pudiendo con ello calcular por primera vez el volumen del paraboloide. Además, logró resolver el problema que lleva su nombre, a través de calcular geométricamente, con secciones cónicas en un espejo esférico, el punto desde el cual un objeto desde una distancia dada se proyecta en una imagen determinada. |
![]() | Omar Jayam c. 1048 en Nishapur, provincia de Jorasán 1131 | Omar Jayam fue un matemático y astrónomo persa. Halló la solución para las ecuaciones de tercer grado y sus raíces a través de su expresión geométrica. Se dedicó también principalmente al problema de las paralelas y a los números irracionales. Los desarrollos de su obra prevalecieron en álgebra durante mucho tiempo. |
![]() | Leonardo Fibonacci c. 1180 después de 1241 | Leonardo da Pisa, más conocido como Fibonacci es considerado el matemático europeo más importante de la Edad Media. Hoy en día se le conoce sobre todo por los números que llevan su nombre y conforman lasucesión de Fibonacci. A través del estudio de la geometría de Euclides, escribió un compendio de sus conocimientos matemáticos en su obra principal Liber abbaci. |
![]() | Li Ye 1192 en Tahsing, hoy Pekín 1279 en la provincia de Hopeh (Hebei) | Li Ye fue un matemático chino que vivió durante la Dinastía Song. Dejó como legado dos importantes libros acerca de cálculo de la superficie y perímetro del círculo, así como métodos de cálculo para reducir a ecuaciones algebraicas los problemas geométricos. Se reconoce también su aporte a la definición de losnúmeros negativos. Su método de solución de ecuaciones se asemeja mucho al enfoque conocido mucho más tarde como algoritmo de Horner. |
Zhu Shijie c. 1260 c. 1320 | Zhu Shijie fue uno de los más importantes matemáticos chinos. la obra de Zhu trata sobre aproximadamente 260 problemas del las áreas de la aritmética y del álgebra. Su segundo libro El precioso espejo de los cuatro elementos, escrito en el año 1303 elevó al álgebra china al más alto nivel. La obra incluye una explicación de su método de los cuatro elementos, el que se puede usar para representar ecuaciones algebraicas con cuatro incógnitas. Zhu aclaró como encontrar raíces cuadradas y aportó un complemento a la comprensión de las series y secuencias. Al comienzo del libro hay una imagen que muestra la representación de los coeficientes binomiales, el hoy día denominado triángulo de Pascal. | |
Al-Kashi c. 1380 en Kashan 22 de junio de 1429 en Samarcanda | En su obra r-Risala al-Muhitija determinó el perímetro de la circunferencia goniométrica (es decir, unitaria, cuyo perímetro es el doble del número π) en base al polígono regular de 3·228 lados, con una precisión de 9posiciones sexagecimales: 6;16,59,28,01,34,51,46,14,50, las que convirtió a 16 posiciones decimales. Ésta es una de las más antiguas documentaciones del cálculo con fracciones decimales. Fue partidario del reemplazo del sistema sexagesimal por el decimal para las operaciones con fracciones. Con el objetivo de predecir más fácilmente la ubicación de los planetas construyó una especie de computador analógico, elTabaq-al-Manateq, el cual estaba construido de manera semejante a la de un astrolabio. En Francia elteorema del coseno se denomina en su honor Théorème d'Al-Kashi. |
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminar